Allianzkasse
Endlich eine Auflistung der Kosten zum Allianzausbau. Sollten sich, bei den vielen Zahlen, Fehler eingeschlichen haben, könnt ihr mich da gern drauf hinweisen.
Mitgliederzahl
| Holz | Stein | Gold | Rubine | |
| von 5 auf 7 | 400 | 350 | 350 | 875 |
| von 7 auf 9 | 1.600 | 1.352 | 1.235 | 2.842 |
| von 9 auf 11 | 3.600 | 2.981 | 2.584 | 5.663 |
| von 11 auf 13 | 6.400 | 5.224 | 4.363 | 9.236 |
| von 13 auf 15 | 10.000 | 8.073 | 6.549 | 13.497 |
| von 15 auf 17 | 14.400 | 11.520 | 9.126 | 18.402 |
| von 17 auf 19 | 19.600 | 15.559 | 12.082 | 23.915 |
| von 19 auf 21 | 25.600 | 20.188 | 15.406 | 30.009 |
| von 21 auf 23 | 32.400 | 25.400 | 19.089 | 36.662 |
| von 23 auf 25 | 40.000 | 31.193 | 23.124 | 43.853 |
| von 25 auf 27 | 48.400 | 37.565 | 27.504 | 51.567 |
| von 27 auf 29 | 57.600 | 44.511 | 32.223 | 59.788 |
| von 29 auf 31 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 69.000 |
| von 31 auf 33 | 78.400 | 60.119 | 42.660 | 77.700 |
| von 33 auf 35 | 90.000 | 68.700 | 48.367 | 87.370 |
| von 35 auf 37 | 102.400 | 78.001 | 54.395 | 97.501 |
| von 37 auf 39 | 115.600 | 87.789 | 60.741 | 108.086 |
| von 39 auf 41 | 129.600 | 98.140 | 67.400 | 119.116 |
| von 41 auf 43 | 144.400 | 109.052 | 74.370 | 130.583 |
| von 43 auf 45 | 160.000 | 120.524 | 81.647 | 142.481 |
| von 45 auf 47 | 176.400 | 132.554 | 89.229 | 154.803 |
| von 47 auf 49 | 193.600 | 145.141 | 97.112 | 167.543 |
| von 49 auf 51 | 211.600 | 158.284 | 105.296 | 180.694 |
| von 51 auf 53 | 230.400 | 171.980 | 113.776 | 194.252 |
| von 53 auf 55 | 250.000 | 186.230 | 122.551 | 208.212 |
| von 55 auf 57 | 270.400 | 201.032 | 131.619 | 222.568 |
| von 57 auf 59 | 291.600 | 216.385 | 140.977 | 237.315 |
| von 59 auf 61 | 313.600 | 232.287 | 150.624 | 252.450 |
| von 61 auf 63 | 336.400 | 248.739 | 160.558 | 267.969 |
| von 63 auf 65 | 360.000 | 265.000 | 171.000 | 283.866 |
Unterstützungsgeschwindigkeit
| Holz | Stein | Gold | Rubine | |
| 10% | 300 | 310 | 300 | - |
| 20% | 1.286 | 1.240 | 1.200 | - |
| 35% | 3.013 | 2.790 | 2.700 | 2.250 |
| 50% | 5.013 | 4.960 | 4.800 | 4.000 |
| 65% | 8.809 | 7.750 | 7.500 | 6.250 |
| 80% | 12.919 | 11.160 | 10.800 | 9.000 |
| 95% | 17.857 | 15.190 | 14.700 | 12.250 |
| 110% | 23.637 | 19.840 | 19.200 | 16.000 |
| 125% | 30.271 | 25.110 | 24.300 | 20.250 |
| 140% |
37.767 |
31.000 | 30.000 | 25.000 |
| 155% | 46.136 | 37.510 | 36.300 | 30.250 |
| 170% | 55.386 | 44.640 | 43.200 | 36.000 |
| 185% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 200% | 76.557 | 60.760 | 58.800 | 49.000 |
| 215% | 88.493 | 69.750 | 67.500 | 56.250 |
| 230% | 101.338 | 79.360 | 76.800 | 64.000 |
| 245% | 111.096 | 89.590 | 86.700 | 72.250 |
| 260% | 129.775 | 100.440 | 97.200 | 81.000 |
| 275% | 145.379 | 111.910 | 108.300 | 90.250 |
| 290% | 161.913 | 124.000 | 120.000 | 100.000 |
Handelskarren Reisegeschwindigkeit
| Holz | Stein | Gold | Rubine | |
| 5% | 350 | 400 | 320 | - |
| 10% | 1.400 | 1.600 | 1.280 | - |
| 15% | 3.150 | 3.600 | 2.880 | - |
| 20% | ??? | ??? | ??? | - |
| 25% | 8.750 | 10.000 | 8.000 | - |
| 30% | ??? | ??? | ??? | - |
| 35% | 17.150 | 19.600 | 15.680 | - |
| 40% | 22.400 | 25.600 | 20.480 | - |
| 45% | ??? | ??? | ??? | - |
| 50% | 35.000 | 40.000 | 32.000 | - |
| 70% | 42.350 | 48.400 | 38.720 | 6.450 |
| 80% | 50.400 | 57.600 | 46.080 | 8.521 |
| 90% | 59.150 | 67.600 | 54.080 | 11.008 |
| 100% | 68.600 | 78.400 | 62.720 | 13.955 |
| 110% | 78.750 | 90.000 | 72.000 | 17.402 |
| 120% | 89.600 | 102.400 | 81.920 | 21.394 |
| 130% | 101.150 | 115.600 | 92.480 | 25.975 |
| 140% | 113.400 | 129.600 | 103.680 | 31.188 |
| 150% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 160% | ??? | ??? | ??? | ??? |
Einzahlbonus
| Holz | Stein | Gold | Rubine | |
| 8% | - | - | - | 150 |
| 16% | - | - | - | 522 |
| 24% | - | - | - | 1.083 |
| 32% | - | - | - | 1.818 |
| 40% | - | - | - | 2.717 |
| 48% | - | - | - | 3.773 |
| 56% | - | - | - | 4.980 |
| 64% | - | - | - | 6.333 |
| 72% | - | - | - | 7.829 |
| 80% | - | - | - | 9.464 |
| 88% | - | - | - | 11.235 |
| 96% | - | - | - | 13.140 |
| 104% | - | - | - | ??? |
| 112% | - | - | - | 17.348 |
| 120% | - | - | - | ??? |
| 128% | - | - | - | 22.055 |
| 136% | - | - | - | 24.597 |
| 144% | - | - | - | ??? |
| 152% | - | - | - | ??? |
| 160% | - | - | - | ??? |
Plünderbonus im Krieg
| Holz | Stein | Gold | Rubine | |
| 5% | 500 | 400 | 400 | 500 |
| 10% | 1.866 | 1.714 | 1.392 | 1.624 |
| 15% | 4.031 | 4.018 | 2.889 | 3.236 |
| 20% | 6.964 | 7.351 | 4.850 | 8.278 |
| 25% | 10.641 | 11.746 | 7.247 | 7.712 |
| 30% | 15.047 | 17.225 | 10.063 | 10.515 |
| 35% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 40% | 25.992 | 31.517 | 16.889 | 17.148 |
| 45% | 32.511 | 40.361 | 20.878 | 20.949 |
| 50% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 55% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 60% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 65% | 65.382 | 87.365 | 40.472 | 39.144 |
| 70% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 75% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 80% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 85% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 90% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 95% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 100% | ??? | ??? | ??? | ??? |
Angriff Reisegeschwindigkeit
| Holz | Stein | Gold | Rubine | |
| 4% | 350 | 400 | 300 | - |
| 8% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 15% | 3.513 | 3.600 | 2.700 | 4.031 |
| 20% | 6.432 | 6.400 | 4.800 | 6.994 |
| 25% | 10.277 | 10.000 | 7.500 | 10.641 |
| 30% | 15.072 | 14.400 | 10.800 | 15.047 |
| 35% | 20.834 | 19.600 | 14.700 | 20.167 |
| 40% | 27.577 | 25.600 | 19.200 | 25.992 |
| 45% | 35.316 | 32.400 | 24.300 | 32.511 |
| 50% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 55% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 60% | 64.617 | 57.600 | 43.200 | 56.158 |
| 65% | 76.444 | 67.600 | 50.700 | 65.382 |
| 70% | 89.317 | 78.400 | 58.800 | 75.268 |
| 75% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 80% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 85% | 134.279 | 115.600 | 86.700 | 108.848 |
| 90% | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 95% | 169.609 | 144.400 | 108.300 | 134.462 |
| 100% | ??? | ??? | ??? | ??? |